F100 (100×100mm)直接成方管機,生產(chǎn)管徑為40×40mm-100×100mm和壁厚1.0mm-5.0mm的方管,本成型機組采用電動調(diào)整直接成型方、矩管,更換產(chǎn)品規(guī)格時只需要移動軋輥位置即可。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述:
F100 (100×100mm)直接成方管機,生產(chǎn)管徑為40×40mm-100×100mm和壁厚1.0mm-5.0mm的方管,本成型機組采用電動調(diào)整直接成型方、矩管,更換產(chǎn)品規(guī)格時只需要移動軋輥位置即可。
直接成方機組的優(yōu)勢:
1. 降低生產(chǎn)成本:節(jié)省5%的原材料;
2. 非常精確地控制轉(zhuǎn)角半徑;
3. 頻繁的生產(chǎn)變化沒有換卷:適合小批量多規(guī)格生產(chǎn);
4. 成熟的設計;
5. 非??焖俚霓D(zhuǎn)換;
6. 減少投資:不需要不同類型的軋輥和用于卷存儲的額外占地面積;
7. 非常高的自動化水平:最小化操作員調(diào)整。
序號 | 比較項目 | 自動更換管尺寸技術(shù) | 半自動更換管尺寸技術(shù) | 手動更換管尺寸技術(shù) |
1 | 軋輥消耗量 | 1套軋輥適合所有規(guī)格 | 需要按等級更換軋輥,需要更換焊接段,精成型段的軋輥 | 在分解段共享軋輥,在其他部分,每個管的型號要求一組軋輥 |
2 | 換規(guī)格方法 | 伺服電機控制,觸摸屏電腦設置,全自動尺寸變換,一鍵即可 | 部分機架是電動調(diào)整的,在調(diào)整的同時進行測量,其他機架需要拆卸軸系統(tǒng) | 手動拆卸隔套和軋輥 |
3 | 換規(guī)格時間 | 快速更換尺寸,可在30分鐘內(nèi)完成,滿足快速交貨要求 | 更換規(guī)格較慢,至少需要4個小時,這可能會影響交貨 | 更換尺寸慢,通常需要至少1-2天,這可能會影響交貨 |
4 | 換規(guī)格勞動強度 | 勞動強度低,只需2名員工 | 勞動強度高,至少需要4名員工 | 勞動強度高,需要8名員工 |
5 | 焊管質(zhì)量 | 質(zhì)量穩(wěn)定,管材精度高 | 質(zhì)量逐年下降,這將增加管質(zhì)量控制的難度 | 質(zhì)量逐年下降,這將增加管質(zhì)量控制的難度 |
6 | 使用壽命 | 免拆卸,使用壽命長 | 需要經(jīng)常拆卸,這會影響設備精度,縮短使用壽命 | 需要經(jīng)常拆卸,這會影響設備精度,縮短使用壽命 |
7 | 設備消耗 | 穩(wěn)定可靠,低缺陷率和設備消耗 | 缺陷率逐年增加,這將增加備件數(shù)量 | 缺陷率逐年增加,這將增加備件數(shù)量 |
8 | 電力消耗和保養(yǎng) | 采用交流變頻電機,單驅(qū)動,同步精細,耗電量低,維護成本低 | 采用大功率直流電機,集中傳輸,耗電量大,維護成本高 | 采用大功率直流電機,集中傳輸,耗電量大,維護成本高 |
9 | 設備投資 | 節(jié)省軋輥,降低設備投資 | 減少部分軋輥消耗 | 巨大的軋輥投資。 |
備注:可根據(jù)客戶要求定制設計。
規(guī)格:
成品管 | 方矩形管 | 40mm×40mm-100mm×100mm40mm×50mm-80mm×120mm |
壁厚:1.0mm-5.0mm | ||
管長 | 5m-12m | |
管長公差 | ±1.5mm | |
生產(chǎn)速度 | 最大70m/min |
Copyright ? 太原華欣誠機電設備有限公司版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 晉ICP備20007679號-1 晉公網(wǎng)安備 14019202000657號